換熱器
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 換熱器 >
浮頭式換熱器
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m2) | 有效長度(mm) | 外徑(mm) | 重量(kg) |
0.5 | 800 | 159 | 60 |
1 | 800 | 159 | 90 |
1.5 | 1200 | 208 | 138 |
2 | 1200 | 220 | 155 |
3 | 1400 | 300 | 236 |
5 | 1200 | 300 | 260 |
10 | 1600 | 400 | 390 |
15 | 2400 | 400 | 560 |
20 | 2600 | 400 | 800 |
30 | 3200 | 450 | 1005 |
40 | 3500 | 500 | 1310 |
50 | 4000 | 500 | 1620 |
60 | 4000 | 500 | 1850 |
70 | 4000 | 500 | 2080 |
80 | 3500 | 600 | 2320 |
90 | 4000 | 600 | 2600 |
100 | 3000 | 700 | 2950 |
上一篇:螺旋板式換熱器
下一篇:刮板薄膜蒸發(fā)器
相關(guān)產(chǎn)品